基本情報
駐車場名 | 千葉新町第2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区新町18-11 | ||||
営業時間 | 24時間 | ||||
時間貸区画 | 25台 | その他区画 | 0台 | ||
車両制限 | 高さ2.1m以下、長さ5m以下、幅1.9m以下、重量2.5t以下、車底15cm以上 | ||||
特徴 |
|
料金体系 | 時間帯 | 単位 / 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
全曜日 | 8:00 ~ 20:00 | 20分 / 200円 | |
全曜日 | 20:00 ~ 8:00 | 60分 / 100円 | |
夜間最大(全曜日) | 20:00 ~ 8:00 | 400円 | |
12時間最大(全曜日) | 1,800円 | ||
繰返し有 |
販売券種 | 券種名 | 単価 | 割引率 |
100円券 | 100円 | 10.0 % | |
200円券 | 200円 | ||
300円券 | 300円 | ||
400円券 | 400円 | ||
500円券 | 500円 |
料金をはじめ、上記の情報は予告なく変更される場合があります。
ご利用の際は駐車場の案内表示をご確認頂きますようお願い致します。
夢なびポイントで駐車サービス券を購入するには夢なびサイトでのログインが必要です。
ナビパークアイコン内に赤い数字が表示されている場合、その地域にあるナビパークの数を表しています。
ナビパーク駐車場検索
- 駐車場検索
- 駐車場利用規約