基本情報
駐車場名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | |||||
営業時間 | |||||
時間貸区画 | 0台 | その他区画 | 台 | ||
車両制限 | |||||
特徴 |
|
料金体系 | 時間帯 | 単位 / 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
全曜日 | 6:00 ~ 20:00 | 30分 / 100円 | ※10月~4月の間 |
全曜日 | 20:00 ~ 6:00 | 60分 / 100円 | ※10月~4月の間 |
全曜日2 | 6:00 ~ 22:00 | 60分 / 1,500円 | ※5月~9月の間 |
全曜日2 | 22:00 ~ 6:00 | 60分 / 200円 | ※5月~9月の間 |
24時間最大(平日) | 400円 | ※10月~4月の間のみ | |
24時間最大(土日祝) | 800円 | ※10月~4月の間のみ | |
繰返し有 |
ナビパークアイコン内に赤い数字が表示されている場合、その地域にあるナビパークの数を表しています。
ナビパーク駐車場検索
- 駐車場検索
- 駐車場利用規約